JULY 26, 2022 AT 06:24 AM
Larger FX option expiries for today's NY cut
Source
SectionFX Flows
EUR/USD: 1.0200 (762M), 1.0255-65 (1.25M). EUR/GBP: 0.8520-30 (290M)
USD/JPY: 139.00 (970M), 140.00 (540M)
EUR/JPY: 141.00 (727M), 143.00 (734M)
USD/JPY: 139.00 (970M), 140.00 (540M)
EUR/JPY: 141.00 (727M), 143.00 (734M)
AUD/USD: 0.7000 (216M), 0.7150 (456M), 0.7200 (406M)
NZD/USD: 0.6100 (489M)
USD/CAD: 1.2750 (700M), 1.2800 (425M), 1.2900-10 (836M)