Newsquawk Logo
FEBRUARY 27, 2025 AT 07:01 AM

FX Options Expiry for today's NY cut: Large expiries in EUR, JPY, CAD

Source
SectionUS Equities
  • EUR/USD: 1.0425-30 (1.3bln), 1.0440-50 (1.7bln), 1.0450 (1.3bln), 1.0470-75 (2bln), 1.0525 (408mln), 1.0545-50 (674mln).
  • USD/JPY: 148.00 (1.3bln), 150.00 (2.8bln), 151.00-05 (1.7bln).
  • USD/CAD: 1.4325 (538mln), 1.4350-60 (1.7bln), 1.4365-70 (1.2bln).
  • GBP/USD: 1.2595-1.2600 (557mln), 1.2685 (202mln), 1.2700 (935mln).
  • AUD/USD: 0.6245 (626mln), 0.6320-25 (350mln), 0.6345-50 (850mln).
  • USD/CHF: 0.8915 (568mln), 0.8950 (523mln), 0.9040 (626mln).
  • EUR/JPY: 154.00 (401mln), 156.00 (200mln).
  • AUD/JPY: 93.50 (275mln).
Published: 02 / 27 / 2025 / 07:01Updated: 02 / 27 / 2025 / 07:02