Newsquawk Logo

FX Option Expiries for today's NY cut; near-the-money clip in AUD/USD

SourceNewsquawk
SectionFX Flows
  • EUR/USD: 1.0800 (700M), 1.0825-30 (546M), 1.0850-60 (528M), 1.0875 (446M), 1.0900 (485M), 1.0910-15 (368M), 1.0925-30 (539M)  
  • USD/CHF: 0.9080 (396M)    
  • GBP/USD: 1.2650 (317M), 1.2750-55 (592M)    
  • EUR/GBP: 0.8535 (300M), 0.8575 (186M)    
  • AUD/USD: 0.6495 (794M), 0.6550-55 (387M), 0.6615-20 (1.5BLN)    
  • EUR/AUD: 1.6450 (500M). NZD/USD: 0.5900 (300M)    
  • USD/JPY: 151.00 (375M), 151.50 (1.2BLN), 153.00-05 (800M)    
  • AUD/JPY: 96.97 (540M), 100.50 (901M)
Published: Updated: