Newsquawk Logo
JULY 18, 2024 AT 06:15 AM

FX Option Expiries for today's NY cut: Huge EUR/USD on ECB day

Source
SectionFX Flows
  • EUR/USD: 1.0880 (1.4BLN), 1.0895-1.0905 (3.1BLN), 1.0915-25 (2.4BLN), 1.0930-40 (1BLN), 1.0950 (1BLN)
  • EUR/CHF: 0.9640 (250M), 0.9700 (655M), 0.9750 (1.1BLN)
  • GBP/USD: 1.2925 (575M), 1.2975-80 (1.5BLN), 1.3000 (503M)
  • EUR/GBP: 0.8375 (936M), 0.8400 (509M), 0.8425 (354M)
  • AUD/USD: 0.6720-25 (447M), 0.6735 (428M), 0.6800-05 (1.3BLN)
  • AUD/NZD: 1.1000 (654M), 1.1050 (224M), 1.1075 (190M), 1.1100 (280M)
  • NZD/USD: 0.6040 (500M)
  • USD/CAD: 1.3550 (1.1BLN), 1.3690-1.3700 (474M), 1.3730 (513M), 1.3750 (300M)
  • USD/JPY: 155.50-60 (527M), 156.00 (325M), 156.70-80 (600M), 156.95-157.00 (1.9BLN), 157.10 (400M), 158.00 (3.7BLN)
  • EUR/JPY: 171.50 (850M).
Published: 07 / 18 / 2024 / 06:15Updated: 11 / 15 / 2024 / 01:20